(+420) 581 625 716 | poptavka@sv-olsovec.cz
BROUŠENÍ
Broušení provádíme na klasických strojích značek Kellenberger a TOS. Brousíme na kulato i na plocho.
Nabízíme i broušení nástrojů.
Zajistíme také tvarové broušení.
Maximální rozměry výrobků:
Broušení na kulato: točný průměr 500 mm a točná délka 1000 mm
Broušení na plocho: délka 1000 mm, šířka 300 mm a výška 300 mm
Od roku 2014 disponujeme přesnou CNC bruskou na kulato od firmy Fritz Studer AG. Jedná se o velice přesný stroj jak pro broušení na kulato, tak pro broušení nerotačních tvarů (vačky, více hrany, speciální tvary,…). Stroj je vybaven i produkčním měřením a sondami pro kusovou i sériovou výrobu ve velkých tvarových přesnostech.
BROUSÍME NA STROJÍCH
Rovinná bruska OKAMOTO ACC-84CA-iQ s CNC řízením
| Stroj: | OKAMOTO ACC-84CA-iQ |
|---|---|
| Maximální rozjezd os (délka x šířka: | 1000×440 mm |
| Rozměr stolu: | 800×400 mm |
| Vzdálenost mezi kotoučem a stolem: | 22,5 až 522,5 mm |
| Rozměry standardního magnetu: | 800x400x90 mm |
| Max. zatížení stolu včetně magnetu: | 1000 kg |
| Přesnost broušení: | 0,001 mm |

Studer S31 CNC
| Stroj: | Studer S31 CNC |
|---|---|
| Výška hrotu: | 175 mm |
| Max. délka: | 1 000 mm |
| Navíc: | HSM modifikace – tvarové broušení (vačky atd) Produkční měření +/- 0,002 mm |

| Stroj: | TOS |
|---|---|
| Max. točný průměr: | 500 mm |
| Max. točná délka: | 1 000 mm |
| Stroj: | Kellenberger |
|---|---|
| Max. točný průměr: | 360 mm |
| Max. točná délka: | 1 000 mm |
| Stroj: | Bruska na plocho |
|---|---|
| Max. délka: | 1000 mm |
| Max. šířka: | 300 mm |
| Max. výška: | 300 mm |


